1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
4 x de R$9,98 sem juros | Total R$39,90 | |
5 x de R$7,98 sem juros | Total R$39,90 | |
6 x de R$6,88 | Total R$41,29 | |
7 x de R$6,00 | Total R$42,00 | |
8 x de R$5,34 | Total R$42,72 | |
9 x de R$4,83 | Total R$43,44 | |
10 x de R$4,42 | Total R$44,17 |
1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
4 x de R$9,98 sem juros | Total R$39,90 | |
5 x de R$8,98 | Total R$44,92 | |
6 x de R$7,53 | Total R$45,15 | |
7 x de R$6,46 | Total R$45,24 | |
8 x de R$5,68 | Total R$45,47 | |
9 x de R$5,08 | Total R$45,76 | |
10 x de R$4,59 | Total R$45,93 | |
11 x de R$4,20 | Total R$46,15 | |
12 x de R$3,86 | Total R$46,30 |
suplemento alimentar em cápsulas que auxilia o sistema cardiovascular, a coagulação do sangue e a manutenção de dentes, ossos, artérias e articulações. Com alto teor de vitamina K, essa é uma solução prática, completa e econômica para enriquecer sua alimentação diária. PARA QUE SERVE? - Auxilia no fortalecimento dos ossos;- Melhora a saúde cardiovascular;- Auxilia a prevenir problemas relacionados ao fígado e pulmão;- Auxilia na prevenção de doenças infecciosas.
Óleo de soja e menaquinona-7, gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes amarelo quinoleína (INS 104), verde rápido (INS 143) e dióxido de titânio (INS 171).
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 01 (uma) cápsula ao dia.
GRUPO POPULACIONAL ACIMA DE 4 ANOS.
“ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.”
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM”
“MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
Após aberto consumir em até 60 dias.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Por porção de 0,4g (1 cápsula) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Ácido pantotênico | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Ácido fólico | 240 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |