1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
2 x de R$2,50 sem juros | Total R$5,00 | |
3 x de R$1,67 sem juros | Total R$5,00 | |
4 x de R$1,25 sem juros | Total R$5,00 | |
5 x de R$1,00 sem juros | Total R$5,00 | |
6 x de R$0,86 | Total R$5,17 | |
7 x de R$0,75 | Total R$5,26 | |
8 x de R$0,67 | Total R$5,35 | |
9 x de R$0,60 | Total R$5,44 | |
10 x de R$0,55 | Total R$5,54 |
1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
2 x de R$2,50 sem juros | Total R$5,00 | |
3 x de R$1,67 sem juros | Total R$5,00 | |
4 x de R$1,25 sem juros | Total R$5,00 | |
5 x de R$1,13 | Total R$5,63 | |
6 x de R$0,94 | Total R$5,66 | |
7 x de R$0,81 | Total R$5,67 | |
8 x de R$0,71 | Total R$5,70 | |
9 x de R$0,64 | Total R$5,73 | |
10 x de R$0,58 | Total R$5,76 | |
11 x de R$0,53 | Total R$5,78 | |
12 x de R$0,48 | Total R$5,80 |
É um alimento riquíssimo em nutrientes, possui baixo índice glicêmico, é muito rica em proteínas, fibras, ferro e magnésio. A farinha de grão de bico também serve como uma alternativa menos calórica e mais nutritiva, quando comparamos com a tradicional farinha de trigo.
Rica em vitaminas e minerais,reduz a formação de compostos prejudiciais em alimentos processados,tem menos calorias do que a farinha normal,proporciona mais saciedade do que farinha de trigo,afeta menos o açúcar no sangue do que a farinha de trigo,é rica em fibra,tem mais proteína que outras farinhaS.
O ideal é consumir duas colheres de sopa por dia em iogurtes, vitaminas, refeições ou mingau. Experimente acrescentar a farinha no shake para o intestino funcionar melhor ou então substituir as tradicionais farinhas de trigo pela farinha de grão de bico no preparo de pães e bolos.